19:16, 29.07.2009 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ China Dalian Grain Futures Closing Prices, Volume (ENG)


Soybean No. 1

Turnover: 168,676 lots, or 5.96 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Sep-09  3,620  3,621  3,589  3,589   3,604   3,614   10    1,424    34,132
Nov-09  3,608  3,608  3,556  3,587   3,574   3,583    9        6       186
Jan-10  3,555  3,574  3,525  3,537   3,542   3,555   13   20,436    68,174
Mar-10  3,545  3,545  3,545  3,545   3,536   3,545    9        2       182
May-10  3,521  3,550  3,496  3,505   3,514   3,528   14  146,356   260,200
Jul-10  -          -      -  3,522   3,522   3,522    0        0       146
Sep-10  3,560  3,599  3,560  3,570   3,558   3,580   22      352     3,388
Nov-10  3,515  3,675  3,515  3,552   3,545   3,568   23       20       200
Jan-11  3,581  3,590  3,559  3,559   3,561   3,574   13       80       184

Soybean No. 2

Turnover: 384 lots, or 13.58 million yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.  Vol      Open
                                    Settle                    Interest
Sep-09  3,590  3,590  3,580  3,580   3,599   3,586  -13    6       140
Nov-09  3,600  3,600  3,500  3,568   3,508   3,553   45   18        22
Jan-10  3,559  3,563  3,530  3,530   3,557   3,548   -9  140        54
Mar-10  -          -      -  3,558   3,558   3,558    0    0        12
May-10  3,490  3,539  3,490  3,530   3,507   3,524   17  220        92
Jul-10  -          -      -  3,584   3,584   3,584    0    0         2

Corn

Turnover: 80,550 lots, or 1.32 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.     Vol      Open
                                    Settle                       Interest
Sep-09  1,678  1,678  1,674  1,676   1,678   1,675   -3   1,940    39,676
Nov-09  1,658  1,658  1,652  1,652   1,654   1,654    0      12       590
Jan-10  1,625  1,627  1,615  1,618   1,624   1,620   -4  48,788   225,026
Mar-10  1,644  1,645  1,644  1,645   1,664   1,644  -20      32     1,752
May-10  1,651  1,653  1,645  1,648   1,650   1,651    1  29,778    98,616
Jul-10  -          -      -  1,678   1,678   1,678    0       0        12

Soymeal

Turnover: 2,066,302 lots, or 58.15 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.        Vol      Open
                                    Settle                          Interest
Aug-09  3,090  3,196  3,090  3,100   3,110   3,107   -3         16       258
Sep-09  3,126  3,162  3,120  3,128   3,125   3,142   17      6,978    27,854
Nov-09  2,947  2,980  2,927  2,940   2,948   2,945   -3         80       320
Dec-09  2,861  2,917  2,861  2,895   2,858   2,893   35         10       100
Jan-10  2,833  2,868  2,820  2,833   2,827   2,848   21    418,772   502,034
Mar-10  2,832  2,857  2,811  2,820   2,809   2,834   25        138       172
May-10  2,779  2,834  2,763  2,788   2,763   2,804   41  1,639,956   440,666
Jul-10  2,770  2,822  2,751  2,790   2,763   2,804   41        352     2,484

Palm Oil

Turnover: 764,902 lots, or 44.58 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Aug-09  5,868  5,868  5,868  5,868   5,620   5,868  248        2        44
Sep-09  5,800  5,830  5,766  5,784   5,776   5,788   12    1,620     7,876
Oct-09  5,850  5,914  5,760  5,800   5,788   5,820   32    3,466     2,098
Nov-09  5,806  5,876  5,800  5,806   5,794   5,836   42    9,190     1,080
Dec-09  5,948  5,948  5,800  5,800   5,776   5,858   82    5,486     2,452
Jan-10  5,800  5,846  5,718  5,756   5,764   5,782   18  583,682   270,828
Feb-10  5,914  5,964  5,828  5,852   5,854   5,908   54      264       528
Mar-10  6,018  6,026  5,928  5,928   5,918   5,992   74        8       260
Apr-10  5,940  5,940  5,940  5,940   5,892   5,940   48        2        72
May-10  5,998  6,054  5,908  5,970   5,934   5,988   54  161,156    62,104
Jun-10  6,012  6,024  6,012  6,024   5,998   6,018   20       20        10
Jul-10  6,034  6,140  6,030  6,140   6,040   6,068   28        6         6

Soybean oil

Turnover: 936,128 lots, or 67.02 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Aug-09  -          -      -  6,806   6,806   6,806    0        0       872
Sep-09  6,922  6,970  6,860  6,896   6,908   6,912    4   10,578    40,824
Nov-09  7,068  7,154  6,988  7,018   7,056   7,066   10      240       506
Dec-09  7,076  7,084  7,006  7,016   7,044   7,032  -12      978       652
Jan-10  7,122  7,194  7,070  7,114   7,110   7,134   24  480,142   272,340
Mar-10  7,160  7,176  7,122  7,122   7,136   7,154   18       12       250
May-10  7,160  7,250  7,110  7,174   7,132   7,190   58  444,110   216,606
Jul-10  7,286  7,316  7,144  7,250   7,084   7,220  136       68        12


Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.

    

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-05-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
29800.00 + 650 30000.00 + 840
ПФО
28940.00 + 990 29000.00 + 950
СКФО
29450.00 + 750 30000.00 + 1050
ЮФО
29250.00 + 1100 29700.00 + 750
СФО
29300.00 + 900 29500.00 + 1200
на 2024-05-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
72000.00 + 1000 73300.00 + 50
ЮФО
69800.00 + 0 74000.00 + 0
ПФО
71500.00 + 500 73100.00 + 100
СФО
72500.00 + 500 74900.00 - 100

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы