17:16, 15.07.2009 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ China Dalian Grain Futures Closing Prices, Volume (ENG)


Soybean No. 1

Turnover: 114,178 lots, or 4.03 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.     Vol      Open
                                    Settle                       Interest
Sep-09  3,620  3,669  3,615  3,663   3,619   3,646   27   2,984    41,036
Nov-09  3,553  3,606  3,526  3,556   3,524   3,557   33      26       114
Jan-10  3,524  3,562  3,520  3,554   3,521   3,543   22  56,756   126,726
Mar-10  3,525  3,540  3,525  3,540   3,502   3,532   30       6       156
May-10  3,480  3,519  3,477  3,515   3,476   3,500   24  54,146   179,444
Jul-10  -          -      -  3,503   3,503   3,503    0       0       122
Sep-10  3,556  3,580  3,552  3,580   3,544   3,556   12     238     1,626
Nov-10  3,537  3,538  3,516  3,538   3,504   3,530   26       6       166
Jan-11  3,584  3,584  3,463  3,553   3,461   3,543   82      16         4

Soybean No. 2

Turnover: 202 lots, or 7.14 million yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.  Vol      Open
                                    Settle                    Interest
Sep-09  3,602  3,619  3,560  3,619   3,596   3,599    3   24       162
Nov-09  3,500  3,550  3,500  3,550   3,471   3,526   55   12        20
Jan-10  3,560  3,560  3,528  3,559   3,516   3,535   19  112        46
Mar-10  3,520  3,520  3,462  3,462   3,494   3,500    6    6        12
May-10  3,495  3,523  3,495  3,498   3,478   3,504   26   48       224
Jul-10  -          -      -  3,530   3,530   3,530    0    0         0

Corn

Turnover: 62,970 lots, or 1.03 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.     Vol      Open
                                    Settle                       Interest
Sep-09  1,668  1,676  1,667  1,670   1,668   1,671    3  10,216    50,210
Nov-09  -          -      -  1,648   1,648   1,648    0       0       558
Jan-10  1,630  1,630  1,624  1,625   1,625   1,626    1  48,668   246,660
Mar-10  1,647  1,647  1,647  1,647   1,646   1,647    1       8     1,818
May-10  1,652  1,655  1,646  1,650   1,650   1,651    1   4,076    94,616
Jul-10  1,656  1,656  1,656  1,656   1,679   1,656  -23       2         2

Soymeal

Turnover: 1,205,246 lots, or 33.95 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.        Vol      Open
                                    Settle                          Interest
Aug-09  3,069  3,069  3,069  3,069   3,067   3,069    2          8       280
Sep-09  3,102  3,111  3,078  3,104   3,090   3,097    7     37,496    71,376
Nov-09  2,896  2,930  2,893  2,911   2,894   2,907   13        130       354
Dec-09  2,782  2,869  2,764  2,860   2,847   2,854    7        112       114
Jan-10  2,790  2,833  2,790  2,828   2,789   2,812   23  1,122,230   576,948
Mar-10  2,770  2,817  2,760  2,817   2,760   2,779   19        142       200
May-10  2,696  2,722  2,684  2,717   2,681   2,704   23     45,118    99,008
Jul-10  2,730  2,730  2,720  2,724   2,665   2,723   58         10        10

Palm Oil

Turnover: 698,786 lots, or 39.77 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Aug-09  5,626  5,730  5,390  5,730   5,482   5,620  138       20        60
Sep-09  5,660  5,726  5,654  5,718   5,644   5,688   44   14,688    27,420
Oct-09  5,758  5,758  5,700  5,740   5,668   5,732   64       98     2,586
Nov-09  5,692  5,900  5,678  5,820   5,624   5,696   72    9,488     1,132
Dec-09  5,658  5,744  5,624  5,744   5,656   5,720   64    2,612     2,460
Jan-10  5,610  5,730  5,610  5,728   5,592   5,688   96  653,368   270,906
Feb-10  5,798  5,856  5,770  5,856   5,710   5,806   96       58       236
Mar-10  5,800  5,810  5,780  5,800   5,706   5,794   88      100       198
Apr-10  5,750  5,880  5,750  5,880   5,738   5,824   86       18        64
May-10  5,720  5,842  5,720  5,840   5,686   5,782   96   18,254    14,740
Jun-10  5,846  5,896  5,744  5,886   5,748   5,858  110       32        16
Jul-10  5,730  5,880  5,730  5,856   5,602   5,814  212       50        10

Soybean oil

Turnover: 884,304 lots, or 62.25 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Aug-09  6,674  6,674  6,600  6,638   6,614   6,634   20       90       324
Sep-09  6,800  6,898  6,800  6,888   6,782   6,844   62   12,012    71,044
Nov-09  6,968  7,020  6,942  7,020   6,922   6,964   42      774       690
Dec-09  7,026  7,088  7,020  7,066   6,958   7,050   92       26       418
Jan-10  7,000  7,098  6,986  7,088   6,970   7,046   76  828,272   404,658
Mar-10  7,002  7,070  7,002  7,070   6,954   7,058  104       12       274
May-10  6,886  6,978  6,872  6,976   6,850   6,936   86   43,116    61,940
Jul-10  7,188  7,188  7,188  7,188   6,856   7,188  332        2         2


Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.

    

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-05-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
29800.00 + 650 30000.00 + 840
ПФО
28940.00 + 990 29000.00 + 950
СКФО
29450.00 + 750 30000.00 + 1050
ЮФО
29250.00 + 1100 29700.00 + 750
СФО
29300.00 + 900 29500.00 + 1200
на 2024-05-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
72000.00 + 1000 73300.00 + 50
ЮФО
69800.00 + 0 74000.00 + 0
ПФО
71500.00 + 500 73100.00 + 100
СФО
72500.00 + 500 74900.00 - 100

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы