Аналитика цен по регионам на 24.04.2024
16:15 — Внутренний рынок
15:16, 13.03.2009 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ China Dalian Grain Futures Closing Prices, Volume (ENG)


Soybean No. 1

Turnover: 227,190 lots, or 7.84 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  -          -      -  3,700   3,700   3,692   -8        0         0
May-09  3,649  3,658  3,642  3,646   3,639   3,649   10      842    41,802
Jul-09  3,600  3,600  3,586  3,600   3,598   3,596   -2       68     1,660
Sep-09  3,475  3,478  3,448  3,460   3,445   3,461   16  215,418   223,788
Nov-09  3,341  3,395  3,334  3,358   3,339   3,349   10       50        66
Jan-10  3,247  3,252  3,231  3,239   3,229   3,239   10   10,552    62,546
Mar-10  -          -      -  3,249   3,249   3,249    0        0        94
May-10  3,265  3,265  3,245  3,252   3,247   3,254    7      258     1,872
Jul-10  3,280  3,280  3,280  3,280   3,273   3,280    7        2        26

Soybean No. 2

Turnover: 930 lots, or 31.91 million yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle   Ch.  Vol      Open
                                    Settle                     Interest
Mar-09  -          -      -  3,750   3,750   3,750     0    0         0
May-09  3,630  3,640  3,546  3,613   3,659   3,557  -102  460        80
Jul-09  -          -      -  4,055   4,055   4,055     0    0         6
Sep-09  3,465  3,465  3,437  3,447   3,437   3,451    14  158       106
Nov-09  -          -      -  3,332   3,332   3,332     0    0        14
Jan-10  3,190  3,240  3,190  3,240   3,206   3,233    27  312       176

Corn

Turnover: 72,156 lots, or 1.21 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.     Vol      Open
                                    Settle                       Interest
Mar-09  -          -      -  1,530   1,530   1,512  -18       0         0
May-09  1,620  1,628  1,619  1,625   1,619   1,621    2   2,480    57,568
Jul-09  1,650  1,652  1,642  1,652   1,641   1,647    6      12        84
Sep-09  1,690  1,693  1,682  1,692   1,681   1,687    6  65,496   215,258
Nov-09  1,653  1,660  1,652  1,660   1,643   1,655   12      24     1,164
Jan-10  1,650  1,653  1,642  1,652   1,634   1,645   11   4,144    35,864

Soymeal

Turnover: 744,066 lots, or 19.00 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  2,929  2,929  2,929  2,929   2,764   2,760   -4        4         0
May-09  2,610  2,673  2,610  2,661   2,611   2,651   40   17,914    79,706
Jul-09  2,613  2,628  2,613  2,628   2,595   2,624   29       50       488
Aug-09  2,624  2,643  2,610  2,621   2,579   2,618   39       68       124
Sep-09  2,536  2,574  2,524  2,557   2,508   2,550   42  725,414   261,294
Nov-09  2,530  2,568  2,530  2,550   2,514   2,549   35      118       124
Dec-09  2,544  2,577  2,540  2,551   2,524   2,550   26       34       200
Jan-10  2,464  2,499  2,463  2,493   2,454   2,478   24      464     1,340

Palm Oil

Turnover: 131,842 lots, or 6.84 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  -          -      -  5,530   5,530   5,530    0        0         0
Apr-09  -          -      -  4,984   4,984   4,984    0        0         0
May-09  5,236  5,264  5,170  5,180   5,208   5,212    4    5,408    23,570
Jun-09  5,256  5,256  5,160  5,170   5,200   5,218   18   12,374     1,594
Jul-09  5,220  5,244  5,200  5,218   5,190   5,218   28      216       786
Aug-09  5,200  5,250  5,050  5,200   5,194   5,178  -16       12        38
Sep-09  5,220  5,246  5,136  5,156   5,182   5,186    4  113,712    91,854
Oct-09  5,256  5,256  5,008  5,196   5,206   5,166  -40       18        18
Nov-09  5,240  5,250  5,192  5,192   5,216   5,242   26       34       332
Dec-09  5,166  5,246  5,066  5,066   5,200   5,206    6       36       232
Jan-10  5,176  5,176  5,098  5,098   5,116   5,130   14       30       266
Feb-10  5,182  5,182  5,182  5,182   5,130   5,182   52        2        20

Soybean oil

Turnover: 342,330 lots, or 20.55 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Mar-09  6,200  6,200  6,200  6,200   6,200   6,152  -48        4         0
May-09  6,022  6,034  5,978  5,984   5,984   6,004   20    9,256    28,852
Jul-09  5,960  5,982  5,946  5,950   5,942   5,964   22       64       448
Aug-09  6,004  6,004  6,004  6,004   6,044   6,004  -40        2       104
Sep-09  6,020  6,048  5,964  5,972   5,984   6,002   18  332,902   258,288
Nov-09  6,120  6,120  6,030  6,052   6,056   6,074   18       12        12
Dec-09  6,064  6,064  6,064  6,064   6,082   6,064  -18        2        38
Jan-10  6,220  6,220  6,082  6,082   6,118   6,114   -4       88       302


Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.

    

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Аналитика цен по регионам на 24.04.2024
16:15 — Внутренний рынок
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-04-19
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
29150.00 + 700 29160.00 + 660
ПФО
27950.00 + 300 28050.00 + 50
СКФО
28700.00 + 500 28950.00 - 50
ЮФО
28150.00 - 200 28950.00 - 50
СФО
28400.00 - 100 28300.00 - 200
на 2024-04-19
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
71000.00 + 850 73250.00 + 1380
ЮФО
69800.00 + 200 74000.00 + 3500
ПФО
71000.00 + 1450 73000.00 + 2950
СФО
72000.00 + 1800 75000.00 + 4500

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы