22:16, 26.08.2009 — Новости
автор: OilWorld.Ru

DJ China Dalian Grain Futures Closing Prices, Volume (ENG)


Soybean No. 1

Turnover: 197,430 lots, or 7.36 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Sep-09  3,710  3,745  3,710  3,740   3,746   3,713  -33      138    10,678
Nov-09  3,769  3,769  3,769  3,769   3,775   3,769   -6        2       112
Jan-10  3,737  3,765  3,737  3,760   3,752   3,757    5    1,278    10,708
Mar-10  3,750  3,750  3,750  3,750   3,737   3,750   13        2       198
May-10  3,721  3,736  3,710  3,723   3,721   3,726    5  187,068   254,966
Jul-10  3,730  3,730  3,691  3,705   3,702   3,711    9       26       184
Sep-10  3,692  3,710  3,689  3,697   3,704   3,699   -5    8,876    28,956
Nov-10  3,689  3,705  3,689  3,705   3,700   3,694   -6       16       210
Jan-11  3,735  3,740  3,724  3,727   3,725   3,729    4       24       564

Soybean No. 2

Turnover: 118 lots, or 4.55 million yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.  Vol      Open
                                    Settle                    Interest
Sep-09  4,339  4,339  4,231  4,262   4,183   4,277   94   18        18
Nov-09  -          -      -  3,743   3,743   3,743    0    0        10
Jan-10  3,730  3,830  3,730  3,830   3,823   3,780  -43    4         6
Mar-10  3,725  3,725  3,725  3,725   3,771   3,725  -46    2        22
May-10  3,834  3,834  3,745  3,762   3,758   3,781   23   88       124
Jul-10  3,662  3,780  3,662  3,671   3,712   3,704   -8    6         8

Corn

Turnover: 184,810 lots, or 3.21 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Sep-09  1,705  1,716  1,701  1,706   1,695   1,713   18      122    14,240
Nov-09  1,679  1,679  1,671  1,676   1,672   1,674    2       12       288
Jan-10  1,666  1,673  1,665  1,673   1,671   1,670   -1    8,006    50,772
Mar-10  1,714  1,722  1,711  1,715   1,720   1,715   -5      708     1,350
May-10  1,731  1,743  1,731  1,738   1,740   1,737   -3  175,862   282,084
Jul-10  1,757  1,760  1,756  1,757   1,760   1,757   -3      100       506

Soymeal

Turnover: 841,022 lots, or 24.54 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol       Open
                                    Settle                         Interest
Sep-09  3,350  3,410  3,350  3,400   3,366   3,402   36      624      1,396
Nov-09  3,176  3,214  3,176  3,202   3,188   3,200   12       50        306
Dec-09  3,111  3,123  3,111  3,123   3,111   3,120    9       10         98
Jan-10  3,044  3,063  3,039  3,059   3,042   3,053   11   48,498    214,532
Mar-10  2,901  2,925  2,901  2,922   2,906   2,918   12       60        448
May-10  2,898  2,916  2,893  2,912   2,904   2,909    5  790,114  1,076,428
Jul-10  2,875  2,879  2,858  2,879   2,871   2,875    4    1,596      9,784
Aug-10  2,905  2,905  2,885  2,899   2,892   2,897    5       70         82

Palm Oil

Turnover: 509,592 lots, or 33.10 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Sep-09  6,288  6,288  6,230  6,254   6,250   6,250    0      258     1,004
Oct-09  6,456  6,456  6,422  6,422   6,450   6,438  -12    1,146       506
Nov-09  6,390  6,452  6,390  6,436   6,444   6,450    6    1,210       590
Dec-09  6,346  6,384  6,340  6,378   6,346   6,358   12    6,100     4,046
Jan-10  6,220  6,262  6,210  6,250   6,244   6,250    6   48,774   113,778
Feb-10  6,380  6,388  6,360  6,376   6,366   6,376   10       20       962
Mar-10  6,332  6,468  6,332  6,438   6,364   6,412   48        6       228
Apr-10  6,472  6,584  6,406  6,444   6,452   6,480   28       48        64
May-10  6,498  6,548  6,478  6,526   6,510   6,522   12  451,188   234,242
Jun-10  6,624  6,624  6,536  6,546   6,536   6,586   50      826       390
Jul-10  6,660  6,662  6,640  6,640   6,630   6,652   22       10        56
Aug-10  6,652  6,698  6,652  6,690   6,656   6,680   24        6         6

Soybean oil

Turnover: 794,358 lots, or 60.26 billion yuan

        Open    High    Low  Close   Prev.  Settle  Ch.      Vol      Open
                                    Settle                        Interest
Sep-09  7,298  7,400  7,296  7,380   7,332   7,356   24    1,262    22,898
Nov-09  7,450  7,524  7,442  7,524   7,486   7,478   -8       38       464
Dec-09  7,510  7,510  7,510  7,510   7,448   7,510   62        2       258
Jan-10  7,472  7,562  7,460  7,558   7,488   7,522   34   44,602   129,478
Mar-10  7,616  7,616  7,576  7,606   7,524   7,596   72       12       262
May-10  7,520  7,626  7,514  7,610   7,540   7,588   48  748,370   466,290
Jul-10  7,500  7,580  7,500  7,558   7,508   7,556   48       68     1,226
Aug-10  7,550  7,550  7,550  7,550   7,408   7,550  142        4         8


Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch. is day's settlement minus previous settlement;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 10 metric tons.

    

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-04-19
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
29150.00 + 700 29160.00 + 660
ПФО
27950.00 + 300 28050.00 + 50
СКФО
28700.00 + 500 28950.00 - 50
ЮФО
28150.00 - 200 28950.00 - 50
СФО
28400.00 - 100 28300.00 - 200
на 2024-04-19
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
71000.00 + 850 73250.00 + 1380
ЮФО
69800.00 + 200 74000.00 + 3500
ПФО
71000.00 + 1450 73000.00 + 2950
СФО
72000.00 + 1800 75000.00 + 4500

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы