ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Аргентина: обзор масличных и продуктов переработки
09:45 — Обзоры по экспорту и импорту

Сводная таблица по торгам на Российских площадках
(Тестовая версия)

Наименование Округ Дата изменения Цена За нед. За мес. Мин. за 24 мес. Макс. за 24 мес. Граф. Загр.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 27440 +780 (+2.84%) +140 (+0.51%) 20999 47977
Подсолнечник (спрос) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $299.43 +$5.66 (+1.89%) $-0.93 (-0.31%) $229.23 $674.85
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СФО 15.03.2024 28000.00 +1000 (+3.57%) +700 (+2.5%) 20000.00 44000.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СФО 15.03.2024 $305.54 +$8.02 (+2.62%) +$5.18 (+1.7%) $233.25 $641.03
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 27800.00 +300 (+1.08%) -200 (-0.72%) 21950.00 47563.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $303.36 +$0.33 (+0.11%) $-4.7 (-1.55%) $220.71 $673.08
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 25900.00 +400 (+1.54%) -100 (-0.39%) 18445.00 49475.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $282.63 +$1.64 (+0.58%) $-3.43 (-1.21%) $222.71 $683.02
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СКФО 15.03.2024 28000.00 +700 (+2.5%) +0 (+0%) 22500.00 49775.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СКФО 15.03.2024 $305.54 +$4.71 (+1.54%) $-2.52 (-0.82%) $235.75 $703.75
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 27500.00 +1500 (+5.45%) +300 (+1.09%) 22100.00 49072.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $300.09 +$13.59 (+4.53%) +$0.83 (+0.28%) $233.75 $673.35
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 27980 +700 (+2.5%) +240 (+0.86%) 22260 50360
Подсолнечник (предложение) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $305.32 +$4.72 (+1.54%) +$0.12 (+0.04%) $230.61 $686.17
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (предложение) - Подсолнечное масло (предложение)
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 28000.00 +200 (+0.71%) -500 (-1.79%) 22000.00 48500.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $305.54 $-0.8 (-0.26%) $-8.03 (-2.63%) $220.71 $689.10
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 26400.00 +100 (+0.38%) -100 (-0.38%) 21400.00 50300.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $288.08 $-1.73 (-0.6%) $-3.48 (-1.21%) $225.72 $679.43
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 28500.00 +1500 (+5.26%) +1000 (+3.51%) 23200.00 53000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $311 +$13.48 (+4.33%) +$8.44 (+2.71%) $232.74 $689.10
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СФО 15.03.2024 28500.00 +1000 (+3.51%) +500 (+1.75%) 21600.00 45000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СФО 15.03.2024 $311 +$7.97 (+2.56%) +$2.94 (+0.95%) $235.75 $661.86
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СКФО 15.03.2024 28500.00 +700 (+2.46%) +300 (+1.05%) 23100.00 55000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СКФО 15.03.2024 $311 +$4.66 (+1.5%) +$0.73 (+0.23%) $238.14 $711.35
Соя (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 39085.4 -1356.2 (-3.47%) -1528.8 (-3.91%) 29167.29 60356.6
Соя (спрос) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $429.22 $-19.11 (-4.45%) $-15.11 (-3.52%) $347.7 $806.18
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 44440.00 -523 (-1.18%) +440 (+0.99%) 30580.00 67925.00
Соя (спрос) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $484.94 $-10.52 (-2.17%) +$0.84 (+0.17%) $384.22 $846.45
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 38723.00 -860 (-2.22%) -2311 (-5.97%) 33212.44 60098.00
Соя (спрос) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $422.56 $-13.62 (-3.22%) $-28.91 (-6.84%) $391.06 $777.22
Соя (спрос) (РУБ/Т) СФО 01.12.2023 36000.00 -5000 (-13.89%) -4000 (-11.11%) 26269.00 60260.00
Соя (спрос) (USD/T) СФО 01.12.2023 $406.41 $-58.86 (-14.48%) $-21.12 (-5.2%) $334.88 $741.30
Соя (спрос) (РУБ/Т) ДФО 15.03.2024 37833.00 +84 (+0.22%) +634 (+1.68%) 27750.00 57000.00
Соя (спрос) (USD/T) ДФО 15.03.2024 $412.84 $-3.13 (-0.76%) +$3.57 (+0.86%) $339.99 $711.14
Соя (спрос) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 38431.00 -482 (-1.25%) -2407 (-6.26%) 28025.00 56500.00
Соя (спрос) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $419.37 $-9.42 (-2.25%) $-29.94 (-7.14%) $288.34 $954.80
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 68000 +2000 (+2.94%) +500 (+0.74%) 58000 130000
Соевое масло (предложение) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $742.03 +$14.76 (+1.99%) $-0.63 (-0.08%) $642.76 $2042.73
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Соевое масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 68000.00 +2000 (+2.94%) +500 (+0.74%) 58000.00 130000.00
Соевое масло (предложение) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $742.03 +$14.76 (+1.99%) $-0.63 (-0.08%) $642.76 $2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 48400 -100 (-0.21%) -2600 (-5.37%) 40700 61000
Соевый шрот (предложение) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $528.15 $-6.29 (-1.19%) $-32.97 (-6.24%) $467.72 $1143.18
Динамика Соевый шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Соевый шрот (предложение) - Подсолнечный шрот (предложение)
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 48400.00 -100 (-0.21%) -2600 (-5.37%) 40700.00 61000.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $528.15 $-6.29 (-1.19%) $-32.97 (-6.24%) $467.72 $1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 68350 +100 (+0.15%) -225 (-0.33%) 62875 109825
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $745.85 $-6.21 (-0.83%) $-8.63 (-1.16%) $710.74 $1667.61
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 65500.00 +200 (+0.31%) +500 (+0.76%) 60000.00 112800.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $714.75 $-4.81 (-0.67%) $-0.4 (-0.06%) $704.04 $1690.82
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 69400.00 +0 (+0%) -900 (-1.3%) 66000.00 111000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $757.31 $-7.43 (-0.98%) $-16.15 (-2.13%) $734.58 $1682.69
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 68300.00 +200 (+0.29%) -200 (-0.29%) 62000.00 115000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $745.31 $-5.1 (-0.68%) $-8.35 (-1.12%) $702.17 $1702.39
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) СФО 15.03.2024 70200.00 +0 (+0%) -300 (-0.43%) 63500.00 100500.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) СФО 15.03.2024 $766.04 $-7.51 (-0.98%) $-9.62 (-1.26%) $702.17 $1594.55
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 69650 +25 (+0.04%) -475 (-0.68%) 63825 114338.75
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $760.04 $-7.18 (-0.94%) $-11.5 (-1.51%) $734.18 $1712.21
Динамика Подсолнечное масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечное масло (предложение) - Соевый шрот (предложение)
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 69800.00 +0 (+0%) -700 (-1%) 67000.00 112000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $761.68 $-7.47 (-0.98%) $-13.98 (-1.84%) $742.38 $1698.72
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) СФО 15.03.2024 70400.00 +0 (+0%) -600 (-0.85%) 64000.00 110900.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) СФО 15.03.2024 $768.22 $-7.54 (-0.98%) $-12.94 (-1.68%) $734.58 $1685.67
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 69100.00 +100 (+0.14%) +100 (+0.14%) 60800.00 115455.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $754.04 $-6.29 (-0.83%) $-5.12 (-0.68%) $720.38 $1728.33
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 69300.00 +0 (+0%) -700 (-1.01%) 63500.00 119000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $756.22 $-7.42 (-0.98%) $-13.94 (-1.84%) $739.37 $1736.11
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 12896.67 -686.67 (-5.32%) -1270 (-9.85%) 10240 31944.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $140.73 $-8.94 (-6.36%) $-15.13 (-10.75%) $134.13 $376.68
Динамика Подсолнечный шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 13440.00 -460 (-3.42%) -1060 (-7.89%) 10620.00 32500.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $146.66 $-6.51 (-4.44%) $-12.87 (-8.78%) $138.64 $368.85
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 12250.00 +150 (+1.22%) -750 (-6.12%) 10100.00 31000.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $133.68 +$0.35 (+0.26%) $-9.35 (-6.99%) $133.33 $367.74
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 13000.00 -1750 (-13.46%) -2000 (-15.38%) 10000.00 32333.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $141.86 $-20.67 (-14.57%) $-23.17 (-16.33%) $130.42 $393.44
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 13466.67 +533.33 (+3.96%) +500 (+3.71%) 9743.33 17770.67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $181.91 $-13.49 (-7.42%) $-24.57 (-13.51%) $151.74 $286.88
Динамика Подсолнечный шрот (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 13600.00 +900 (+6.62%) +500 (+3.68%) 9750.00 17997.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $183.71 $-8.16 (-4.44%) $-24.89 (-13.55%) $151.85 $290.58
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ПФО 13.03.2020 12800.00 +400 (+3.13%) +0 (+0%) 9660.00 17828.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ПФО 13.03.2020 $172.9 $-14.44 (-8.35%) $-30.92 (-17.88%) $150.44 $288.11
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 14000.00 +300 (+2.14%) +1000 (+7.14%) 9820.00 17487.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $189.11 $-17.87 (-9.45%) $-17.9 (-9.47%) $152.94 $281.96
Соя (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291
Соя (предложение) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $333.31 $-38.35 (-11.51%) $-54.43 (-16.33%) $328.93 $533.54
Динамика Соя (предложение) (руб/т) по сезонам
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 25100.00 +100 (+0.4%) +500 (+1.99%) 23100.00 38046.00
Соя (предложение) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $339.05 $-38.65 (-11.4%) $-52.67 (-15.53%) $339.05 $610.45
Соя (предложение) (РУБ/Т) СФО 13.03.2020 22900.00 -400 (-1.75%) -400 (-1.75%) 20970.00 34035.00
Соя (предложение) (USD/T) СФО 13.03.2020 $309.33 $-42.69 (-13.8%) $-61.69 (-19.94%) $309.33 $546.91
Соя (предложение) (РУБ/Т) ДФО 13.03.2020 27200.00 +600 (+2.21%) +1300 (+4.78%) 22037.00 31040.00
Соя (предложение) (USD/T) ДФО 13.03.2020 $367.42 $-34.45 (-9.38%) $-45 (-12.25%) $367.42 $501.00
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 23500.00 +0 (+0%) -100 (-0.43%) 19993.00 30043.00
Соя (предложение) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $317.44 $-37.6 (-11.84%) $-58.36 (-18.38%) $299.90 $475.81
Рапс (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 15.03.2024 36773.67 +2922.67 (+7.95%) +4309.33 (+11.72%) 23045.67 38056.33
Рапс (спрос) (USD/т) Все округа 15.03.2024 $401.28 +$28.27 (+7.04%) +$44.1 (+10.99%) $278.46 $460.12
Динамика Рапс (спрос) (руб/т) по сезонам
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 15.03.2024 39071.00 +2018 (+5.16%) +4178 (+10.69%) 24546.00 39753.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЦФО 15.03.2024 $426.35 +$18.05 (+4.23%) +$42.45 (+9.96%) $295.99 $507.02
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ПФО 15.03.2024 35500.00 +3000 (+8.45%) +3000 (+8.45%) 22499.00 37733.00
Рапс (спрос) (USD/T) ПФО 15.03.2024 $387.39 +$29.26 (+7.55%) +$29.81 (+7.7%) $280.87 $430.10
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 15.03.2024 35750.00 +3750 (+10.49%) +5750 (+16.08%) 22092.00 36683.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЮФО 15.03.2024 $390.11 +$37.49 (+9.61%) +$60.04 (+15.39%) $258.53 $443.24
Последние публикации в разделе
Аргентина: обзор масличных и продуктов переработки
09:45 — Обзоры по экспорту и импорту
Выберите регион
все страны и регионы