ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Рапсовое масло, FOB, EC
10:50 — Обзоры цен

Сводная таблица по торгам на Российских площадках
(Тестовая версия)

Наименование Округ Дата изменения Цена За нед. За мес. Мин. за 24 мес. Макс. за 24 мес. Граф. Загр.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 29348 +878 (+2.99%) +1218 (+4.15%) 20999 43940
Подсолнечник (спрос) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $322.08 +$19.5 (+6.05%) +$17.35 (+5.39%) $229.23 $672.3
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СФО 08.05.2024 29300.00 +900 (+3.07%) +800 (+2.73%) 20000.00 42000.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СФО 08.05.2024 $321.55 +$19.71 (+6.13%) +$12.81 (+3.98%) $233.25 $641.03
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 29800.00 +650 (+2.18%) +1650 (+5.54%) 21950.00 43000.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $327.04 +$17.23 (+5.27%) +$22.09 (+6.75%) $220.71 $673.08
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 28940.00 +990 (+3.42%) +1690 (+5.84%) 18445.00 44100.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $317.6 +$20.54 (+6.47%) +$22.4 (+7.05%) $222.71 $670.31
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СКФО 08.05.2024 29450.00 +750 (+2.55%) +850 (+2.89%) 22500.00 46300.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СКФО 08.05.2024 $323.2 +$18.17 (+5.62%) +$13.37 (+4.14%) $235.75 $703.75
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 29250.00 +1100 (+3.76%) +1100 (+3.76%) 22100.00 44300.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $321.01 +$21.83 (+6.8%) +$16.06 (+5%) $233.75 $673.35
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 29640 +958 (+3.23%) +1040 (+3.51%) 22260 44560
Подсолнечник (предложение) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $325.29 +$20.45 (+6.29%) +$15.46 (+4.75%) $230.61 $686.17
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (предложение) - Подсолнечное масло (предложение)
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 30000.00 +840 (+2.8%) +1500 (+5%) 22000.00 44000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $329.24 +$19.32 (+5.87%) +$20.5 (+6.23%) $220.71 $689.10
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 29000.00 +950 (+3.28%) +1000 (+3.45%) 21400.00 44700.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $318.26 +$20.14 (+6.33%) +$14.93 (+4.69%) $225.72 $679.43
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 29700.00 +750 (+2.53%) +700 (+2.36%) 23200.00 45000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $325.94 +$18.26 (+5.6%) +$11.78 (+3.61%) $232.74 $689.10
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СФО 08.05.2024 29500.00 +1200 (+4.07%) +1000 (+3.39%) 21600.00 42300.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СФО 08.05.2024 $323.75 +$22.97 (+7.09%) +$15.01 (+4.64%) $235.75 $661.86
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СКФО 08.05.2024 30000.00 +1050 (+3.5%) +1000 (+3.33%) 23100.00 46800.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СКФО 08.05.2024 $329.24 +$21.56 (+6.55%) +$15.08 (+4.58%) $238.14 $711.35
Соя (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 39982.8 -898.2 (-2.25%) -219.2 (-0.55%) 29167.29 53299.8
Соя (спрос) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $441.06 +$0.67 (+0.15%) +$6.71 (+1.52%) $347.7 $803.91
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 44340.00 +10 (+0.02%) -320 (-0.72%) 30580.00 55688.00
Соя (спрос) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $486.61 +$15.47 (+3.18%) +$2.81 (+0.58%) $384.22 $846.45
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 43644.00 +499 (+1.14%) +3194 (+7.32%) 33212.44 51133.00
Соя (спрос) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $478.97 +$20.42 (+4.26%) +$40.77 (+8.51%) $391.06 $777.22
Соя (спрос) (РУБ/Т) СФО 01.12.2023 36000.00 -5000 (-13.89%) -4000 (-11.11%) 26269.00 60260.00
Соя (спрос) (USD/T) СФО 01.12.2023 $406.41 $-58.86 (-14.48%) $-21.12 (-5.2%) $334.88 $741.30
Соя (спрос) (РУБ/Т) ДФО 08.05.2024 37500.00 +0 (+0%) +0 (+0%) 27750.00 43667.00
Соя (спрос) (USD/T) ДФО 08.05.2024 $411.55 +$13 (+3.16%) +$5.31 (+1.29%) $339.99 $699.79
Соя (спрос) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 38430.00 +0 (+0%) +30 (+0.08%) 28025.00 55751.00
Соя (спрос) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $421.75 +$13.31 (+3.16%) +$5.76 (+1.37%) $288.34 $954.80
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 73000 +5000 (+6.85%) +5000 (+6.85%) 58000 109000
Соевое масло (предложение) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $801.14 +$78.43 (+9.79%) +$64.49 (+8.05%) $642.76 $2042.73
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Соевое масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 73000.00 +5000 (+6.85%) +5000 (+6.85%) 58000.00 109000.00
Соевое масло (предложение) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $801.14 +$78.43 (+9.79%) +$64.49 (+8.05%) $642.76 $2042.73
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 48200 +200 (+0.41%) +200 (+0.41%) 40700 61000
Соевый шрот (предложение) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $528.97 +$18.82 (+3.56%) +$8.98 (+1.7%) $467.72 $1143.18
Динамика Соевый шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Соевый шрот (предложение) - Подсолнечный шрот (предложение)
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 48200.00 +200 (+0.41%) +200 (+0.41%) 40700.00 61000.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $528.97 +$18.82 (+3.56%) +$8.98 (+1.7%) $467.72 $1143.18
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 71450 +500 (+0.7%) +1850 (+2.59%) 62875 108375
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $784.13 +$30.06 (+3.83%) +$30.15 (+3.85%) $710.74 $1666.71
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 72000.00 +1000 (+1.39%) +1900 (+2.64%) 60000.00 111000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $790.17 +$35.57 (+4.5%) +$30.77 (+3.89%) $704.04 $1687.19
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 71500.00 +500 (+0.7%) +2000 (+2.8%) 66000.00 110000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $784.68 +$30.08 (+3.83%) +$31.78 (+4.05%) $734.58 $1682.69
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 69800.00 +0 (+0%) +1200 (+1.72%) 62000.00 112000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $766.02 +$24.18 (+3.16%) +$22.87 (+2.99%) $702.17 $1702.39
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) СФО 08.05.2024 72500.00 +500 (+0.69%) +2300 (+3.17%) 63500.00 100500.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) СФО 08.05.2024 $795.65 +$30.43 (+3.82%) +$35.17 (+4.42%) $702.17 $1594.55
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 73825 +12.5 (+0.02%) +3345 (+4.53%) 63825 112175
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $810.2 +$25.71 (+3.17%) +$46.68 (+5.76%) $734.18 $1711.38
Динамика Подсолнечное масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечное масло (предложение) - Соевый шрот (предложение)
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 73100.00 +100 (+0.14%) +3050 (+4.17%) 67000.00 110800.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $802.24 +$26.39 (+3.29%) +$43.38 (+5.41%) $742.38 $1698.72
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) СФО 08.05.2024 74900.00 -100 (-0.13%) +4400 (+5.87%) 64000.00 110900.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) СФО 08.05.2024 $821.99 +$24.88 (+3.03%) +$58.26 (+7.09%) $734.58 $1685.67
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 73300.00 +50 (+0.07%) +1430 (+1.95%) 60800.00 113000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $804.43 +$25.92 (+3.22%) +$25.86 (+3.21%) $720.38 $1728.33
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 74000.00 +0 (+0%) +4500 (+6.08%) 63500.00 114000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $812.12 +$25.64 (+3.16%) +$59.22 (+7.29%) $739.37 $1732.79
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 11700 -166.67 (-1.42%) -1163.33 (-9.94%) 10240 18144.33
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $128.4 +$2.28 (+1.78%) $-10.95 (-8.53%) $124.85 $280.64
Динамика Подсолнечный шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 12100.00 -500 (-4.13%) -1250 (-10.33%) 10620.00 18500.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $132.79 $-1.12 (-0.84%) $-11.83 (-8.91%) $132.79 $281.20
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 11000.00 +0 (+0%) -1240 (-11.27%) 10100.00 17600.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $120.72 +$3.81 (+3.16%) $-11.88 (-9.84%) $116.91 $282.05
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 12000.00 +0 (+0%) -1000 (-8.33%) 10000.00 18333.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $131.69 +$4.15 (+3.15%) $-9.14 (-6.94%) $124.84 $278.66
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 13466.67 +533.33 (+3.96%) +500 (+3.71%) 9743.33 17770.67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $181.91 $-13.49 (-7.42%) $-24.57 (-13.51%) $151.74 $286.88
Динамика Подсолнечный шрот (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 13600.00 +900 (+6.62%) +500 (+3.68%) 9750.00 17997.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $183.71 $-8.16 (-4.44%) $-24.89 (-13.55%) $151.85 $290.58
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ПФО 13.03.2020 12800.00 +400 (+3.13%) +0 (+0%) 9660.00 17828.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ПФО 13.03.2020 $172.9 $-14.44 (-8.35%) $-30.92 (-17.88%) $150.44 $288.11
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 14000.00 +300 (+2.14%) +1000 (+7.14%) 9820.00 17487.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $189.11 $-17.87 (-9.45%) $-17.9 (-9.47%) $152.94 $281.96
Соя (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291
Соя (предложение) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $333.31 $-38.35 (-11.51%) $-54.43 (-16.33%) $328.93 $533.54
Динамика Соя (предложение) (руб/т) по сезонам
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 25100.00 +100 (+0.4%) +500 (+1.99%) 23100.00 38046.00
Соя (предложение) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $339.05 $-38.65 (-11.4%) $-52.67 (-15.53%) $339.05 $610.45
Соя (предложение) (РУБ/Т) СФО 13.03.2020 22900.00 -400 (-1.75%) -400 (-1.75%) 20970.00 34035.00
Соя (предложение) (USD/T) СФО 13.03.2020 $309.33 $-42.69 (-13.8%) $-61.69 (-19.94%) $309.33 $546.91
Соя (предложение) (РУБ/Т) ДФО 13.03.2020 27200.00 +600 (+2.21%) +1300 (+4.78%) 22037.00 31040.00
Соя (предложение) (USD/T) ДФО 13.03.2020 $367.42 $-34.45 (-9.38%) $-45 (-12.25%) $367.42 $501.00
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 23500.00 +0 (+0%) -100 (-0.43%) 19993.00 30043.00
Соя (предложение) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $317.44 $-37.6 (-11.84%) $-58.36 (-18.38%) $299.90 $475.81
Рапс (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 08.05.2024 39783.33 +167 (+0.42%) +1512 (+3.8%) 23045.67 40494.33
Рапс (спрос) (USD/т) Все округа 08.05.2024 $436.6 +$15.56 (+3.56%) +$22.01 (+5.04%) $278.46 $463.27
Динамика Рапс (спрос) (руб/т) по сезонам
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 08.05.2024 42500.00 +401 (+0.94%) +586 (+1.38%) 24546.00 42500.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЦФО 08.05.2024 $466.42 +$18.99 (+4.07%) +$12.36 (+2.65%) $295.99 $507.02
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ПФО 08.05.2024 35600.00 +100 (+0.28%) +100 (+0.28%) 22499.00 37733.00
Рапс (спрос) (USD/T) ПФО 08.05.2024 $390.69 +$13.39 (+3.43%) +$6.12 (+1.57%) $280.87 $430.10
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 08.05.2024 41250.00 +0 (+0%) +3850 (+9.33%) 22092.00 41250.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЮФО 08.05.2024 $452.7 +$14.29 (+3.16%) +$47.54 (+10.5%) $258.53 $452.70
Последние публикации в разделе
Рапсовое масло, FOB, EC
10:50 — Обзоры цен
Выберите регион
все страны и регионы