ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
07:02, 27.08.2025 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Динамика цен. Подсолнечное масло, Черноморские порты


26.08.2025 г. стоимость предложений на поставку подсолнечного масла на сентябрь 2025 г. снизилась на 15 USD/T и составила 1135.00 USD/T
Предложения от 25.08.2025 г. были на уровне 1150.00 USD/T.

Повышение цены поставки на сентябрь 2025 г. за неделю составило 20 USD/T. За месяц цена повысилась на 35 USD/T.

Самая высокая цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была зафиксирована 15.03.2022 г. и составляла 2440.00 USD/T. Минимальная цена поставки на сентябрь, за все время наблюдений была 27.11.2018 г. и составляла 675.00 USD/T.

Месяц сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Цена
$1135.00
$1120.00
$1130.00
$1130.00
$1130.00
$1130.00
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
К пред. торг. -15 - - +10 - -
За неделю +20 +10 +25 +20 +20 +15
За месяц +35 +20 +30 +30 +30 +30
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 18.33
+5.12
1.7
-20.12
8.3
-43.76
8.3
-48.73
38.48
+30.18
38.48
+30.18
Спред к Соевое масло Daylian Китай 53.07
+14.73
  52.79
-3.6
56.4
-12.78
49.46
-3.02
 
Спред к Соевое масло FOB ЕС 162.81
-9.3
148.82
-18.17
138.82
-18.17
138.82
-28.17
138.82
-19.02
138.82
-19.02
Спред к Пальмовое масло РБД Daylian Китай 178.9
-1.25
205.29
-15.19
194.46
-15.74
194.46
-26.02
195.57
-16.3
187.79
-17.11
Средняя цена по всем месяцам
1131.43
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1039.23
940.00
1150.00
1010.75
940.00
1130.00
1015.38
940.00
1180.00
1019.58
960.00
1130.00
1019.81
960.00
1135.00
1047.67
975.00
1135.00
График котировок
Спреды
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1135.00 1120.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Соевое масло FOB Бразилия 1116.67 1121.70 1121.70 1121.70 1091.52 1091.52
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Спред 18.33 1.7 8.3 8.3 38.48 38.48
К пред. торг. +5.12 -20.12 -43.76 -48.73 +30.18 +30.18
За неделю +14.97 +0.06 -3.37 +1.63 +25.03 +20.03
За мес. -8.4 -13.85 -8.37 -8.37 +4.85 -1.24
Спред
18.33
1.7
8.3
8.3
38.48
38.48
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло Daylian Китай
Месяц сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1135.00 1120.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Соевое масло Daylian Китай 1188.07   1182.79 1186.40 1179.46  
Дата торгов 26.08.2025   26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025  
Спред 53.07   52.79 56.4 49.46  
К пред. торг. +14.73 - -3.6 -12.78 -3.02 -
За неделю -24.77 - -36.99 -28.1 -29.48 -
За мес. +18 - +17.72 +20.5 +20.79 -
Спред
53.07
 
52.79
56.4
49.46
 
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB ЕС
Месяц сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1135.00 1120.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Соевое масло FOB ЕС 1297.81 1268.82 1268.82 1268.82 1268.82 1268.82
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Спред 162.81 148.82 138.82 138.82 138.82 138.82
К пред. торг. -9.3 -18.17 -18.17 -28.17 -19.02 -19.02
За неделю -25.56 +1.2 -18.8 -7.97 -32.09 -32.09
За мес. -39.72 -41.97 -56.97 -56.97 -56.97 -56.97
Спред
162.81
148.82
138.82
138.82
138.82
138.82
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Пальмовое масло РБД Daylian Китай
Месяц сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026 фев.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1135.00 1120.00 1130.00 1130.00 1130.00 1130.00
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1313.90 1325.29 1324.46 1324.46 1325.57 1317.79
Дата торгов 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025 26.08.2025
Спред 178.9 205.29 194.46 194.46 195.57 187.79
К пред. торг. -1.25 -15.19 -15.74 -26.02 -16.3 -17.11
За неделю -42.97 -27.42 -41.58 -37.41 -37.41 -34.08
За мес. +27.82 +54.77 +49.22 +45.05 +47.55 +45.61
Спред
178.9
205.29
194.46
194.46
195.57
187.79

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы