ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
07:02, 09.07.2025 — Обзоры цен
OilWorld.RU

Подсолнечное масло (FOB Черноморские порты): стоимость предложений на поставку минимальная за последние 6 дней


Самая высокая цена поставки на июль, за все время наблюдений была зафиксирована 15.03.2022 г. и составляла 2450.00 USD/T. Минимальная цена поставки на июль, за все время наблюдений была 20.03.2020 г. и составляла 680.00 USD/T.
 

08.07.2025 г. были отмечены следующие моменты:
— стоимость предложений на поставку на декабрь 2025 г. составила 1060.00 USD/T, что является минимальной ценой поставки за последние 6 дней (предыдущий минимум был 02.07.2025 г. и составил 1050.00 USD/T).
— стоимость предложений на поставку на октябрь 2025 г. составила 1060.00 USD/T, что является минимальной ценой поставки за последние 6 дней (предыдущий минимум был 02.07.2025 г. и составил 1050.00 USD/T).
— стоимость предложений на поставку на ноябрь 2025 г. составила 1060.00 USD/T, что является минимальной ценой поставки за последние 6 дней (предыдущий минимум был 02.07.2025 г. и составил 1050.00 USD/T).

 


 

Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026
Цена
$1105.00
$1105.00
$1100.00
$1060.00
$1060.00
$1060.00
$1070.00
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
К пред. торг. - - - -10 - - -
За неделю - - -5 +15 +15 +15 +20
За месяц +15 +30 +110 +85 +85 +75 +90
Спред к Соевое масло FOB Бразилия 26.76
-1.88
10.55
-4.02
23.57
-10.06
8.72
-15.03
0.28
-9.49
3.69
-6.08
18.72
0
Спред к Соевое масло Daylian Китай 11.7
-4.31
9.7
+5.63
1.36
+0.15
  41.69
-2.86
47.53
-2.05
28.92
-2.29
Спред к Соевое масло FOB ЕС 205.94
-3.64
200.94
-3.64
187.41
-9.48
222.41
-4.48
215.64
-16.25
210.64
-21.25
223.29
-27.19
Спред к Пальмовое масло РБД Daylian Китай 71.44
-4.54
88.11
+11.85
88.38
+10.47
131.44
+22.69
128.66
+10.19
130.33
+11.86
119.77
+10.74
Средняя цена по всем месяцам
1080
Средняя цена
Минимальная цена
Максимальная цена
1077.33
1030.00
1120.00
1070.88
980.00
1120.00
1020.84
940.00
1115.00
988.6
940.00
1070.00
979.29
940.00
1060.00
985.49
960.00
1070.00
986.85
960.00
1080.00
График котировок
Спреды
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB Бразилия
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1100.00 1060.00 1060.00 1060.00 1070.00
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Соевое масло FOB Бразилия 1131.76 1115.55 1076.43 1051.28 1060.28 1056.31 1051.28
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Спред 26.76 10.55 23.57 8.72 0.28 3.69 18.72
К пред. торг. -1.88 -4.02 -10.06 -15.03 -9.49 -6.08 -
За неделю +20.12 -12.99 -20.09 -1.53 -16.06 -12.65 +8.44
За мес. -37.11 -63.48 +7.56 +3.84 -5.57 +2.81 -0.55
Спред
26.76
10.55
23.57
8.72
0.28
3.69
18.72
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло Daylian Китай
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1100.00 1060.00 1060.00 1060.00 1070.00
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Соевое масло Daylian Китай 1116.70 1095.30 1098.64   1101.69 1107.53 1098.92
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025   08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Спред 11.7 9.7 1.36   41.69 47.53 28.92
К пред. торг. -4.31 +5.63 +0.15 - -2.86 -2.05 -2.29
За неделю -4.51 -1.48 -5.08 - -25.59 -23.1 -26.66
За мес. +6.52 +7.94 -81.5 - -55.34 -43.39 -56.99
Спред
11.7
9.7
1.36
 
41.69
47.53
28.92
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Соевое масло FOB ЕС
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1100.00 1060.00 1060.00 1060.00 1070.00
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Соевое масло FOB ЕС 1310.94 1305.94 1287.41 1282.41 1275.64 1270.64 1293.29
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Спред 205.94 200.94 187.41 222.41 215.64 210.64 223.29
К пред. торг. -3.64 -3.64 -9.48 -4.48 -16.25 -21.25 -27.19
За неделю +4.07 -0.93 -14.46 -15.8 -27.57 -32.57 -26.75
За мес. +74.94 +54.94 -9.34 +4.95 +21.02 +31.02 +5.13
Спред
205.94
200.94
187.41
222.41
215.64
210.64
223.29
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты + Пальмовое масло РБД Daylian Китай
Месяц июл.2025 авг.2025 сен.2025 окт.2025 ноя.2025 дек.2025 янв.2026
Подсолнечное масло FOB Черноморские порты 1105.00 1105.00 1100.00 1060.00 1060.00 1060.00 1070.00
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Пальмовое масло РБД Daylian Китай 1176.44 1193.11 1188.38 1191.44 1188.66 1190.33 1189.77
Дата торгов 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 08.07.2025
Спред 71.44 88.11 88.38 131.44 128.66 130.33 119.77
К пред. торг. -4.54 +11.85 +10.47 +22.69 +10.19 +11.86 +10.74
За неделю +14.78 +25.31 +33.68 +17.29 +15.63 +16.18 +7.28
За мес. +10.97 +22.93 -51.51 -16.21 -18.44 -8.44 -23.44
Спред
71.44
88.11
88.38
131.44
128.66
130.33
119.77

Обсуждение

Возможность отправки комментариев отключена к данной записи
Последние публикации в разделе
Выберите регион
все страны и регионы