| Показатель | Базис | Значение | Источник |
|---|---|---|---|
| Индикативная цена (WHFOB) | FOB Черное море | 230,3 $/т | НТБ, 20.03.2026 |
| Новая пошлина (объявлена) | — | 515,6 руб/т | Минсельхоз РФ |
| Предыдущая пошлина | — | 140,9 руб/т | Минсельхоз РФ |
| Курс USD/RUB | — | 83,9982 руб/$ | ЦБ РФ, 21.03.2026 |
| Дата объявления | — | 20 марта 2026 (пятница) | Минсельхоз РФ |
| Дата вступления в силу | — | 25 марта 2026 (среда) | расчет (3-й рабочий день) |
Порядок вступления: пошлина публикуется в последний рабочий день недели (пятница) и вступает в силу на 3-й рабочий день после публикации.
| Показатель | Значение | Сравнение |
|---|---|---|
| Экспорт пшеницы в марте (оценка) | 3,8 млн т | выше среднего за 5 лет (3,1 млн т) |
| Экспорт в феврале | 2,9 млн т | ниже среднего уровня |
| Спред Россия–Франция | $6–8 за тонну | против около $0 в начале года |
| Маржинальность экспорта | положительная | в начале года была близка к нулю |
Источник: аналитический центр «Совэкон»
Ускорение экспорта в марте произошло на фоне восстановления конкурентоспособности российской пшеницы. Спред с французской пшеницей расширился до $6–8 в пользу России, что стимулировало экспортные отгрузки.
Новая пошлина 515,6 руб/т (6,14 $/т) снижает это преимущество.
| Показатель | Базис | До повышения | После повышения (с 25.03) | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Цена пшеницы | FOB Черное море | 235 $/т | 235 $/т | 0 |
| Пошлина (руб/т) | — | 140,9 | 515,6 | +374,7 |
| Пошлина ($/т) | — | 1,68 | 6,14 | +4,46 |
| Чистая выручка | FOB Черное море | 233,32 $/т | 228,86 $/т | -4,46 |
| Чистая выручка | CPT порты РФ | 19,600 руб/т | 19,225 руб/т | -375 |
Вывод: Экспортер теряет 375 руб/т чистой выручки.
| Поставщик | Базис | Цена | Пошлина ($/т) | Итоговая цена для покупателя ($/т) |
|---|---|---|---|---|
| Россия (с 25.03) | FOB Черное море | 235 | 6,14 | 241,14 |
| Россия (до 25.03) | FOB Черное море | 235 | 1,68 | 236,68 |
| Франция | FOB Rouen | 235 | 0 | 235,00 |
| США | FOB Мексиканский залив | 219 | 0 | 219,00 |
Источник: НТБ, CBOT, MATIF, 20.03.2026
Вывод: Спред Россия–Франция, который составлял $6–8 в пользу России, после вступления пошлины снизился.
| Культура | Базис | Цена | Источник |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло (SOEXP) | FOB Черное море | 1 298,40 $/т | НТБ, 20.03.2026 |
| Подсолнечник | EXW ЮФО | 41 540 руб/т | НТБ, 19.03.2026 |
| Соя 40% | DAP Курск | 33 000 руб/т | НТБ, 19.03.2026 |
| Рапс | DAP Курск | 41 000 руб/т | НТБ, 20.03.2026 |
| Соевое масло | EXW ЦФО | 87 400 руб/т | НТБ, 19.03.2026 |
| Соевый шрот | EXW ЦФО | 33 200 руб/т | НТБ, 19.03.2026 |
| Рапсовый шрот | EXW ЦФО | 21 600 руб/т | НТБ, 19.03.2026 |
Снижение рентабельности пшеницы создает стимул для аграриев увеличивать площади под масличные культуры в сезоне 2026/27. Сезон на подсолнечник начинается с 1 сентября.
| Компонент | Базис | Цена | Изменение за неделю |
|---|---|---|---|
| Соевый шрот | FOB Нидерланды | 357 €/т | +6,2% |
| Соевый шрот | EXW Испания | 361 €/т | +3,4% |
| Кукуруза | EXW | 227,50 €/т | +2,4% |
Наблюдение: Высокие цены на корма в Европе и волатильность валют побуждают покупателей откладывать закупки. Фрахт оценивается в 20–25% стоимости товара.
Пошлина на пшеницу вырастет с 140,9 руб/т до 515,6 руб/т с 25 марта 2026 года
Экспортер теряет 375 руб/т чистой выручки
Российская пшеница снижает конкурентное преимущество
Текущие цены на подсолнечное масло FOB Черное море — 1 298,40 $/т
Текущие цены на подсолнечник EXW ЮФО — 41 540 руб/т
Снижение рентабельности пшеницы может привести к увеличению посевных площадей под масличные в сезоне 2026/27
Европейский рынок кормов демонстрирует рост цен (соевый шрот +6,2% за неделю)
Высокий фрахт (20–25% стоимости) сдерживает торговую активность

| Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
|---|---|---|---|---|
ЦФО |
43600.00 | - 200 | 44000.00 | + 0 |
ПФО |
42400.00 | - 100 | 43000.00 | + 0 |
СКФО |
43300.00 | - 900 | 44900.00 | - 100 |
ЮФО |
44000.00 | - 600 | 44900.00 | + 0 |
СФО |
36000.00 | - 1000 | 38000.00 | - 900 |
| Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
|---|---|---|---|---|
ЦФО |
92500.00 | - 200 | 94300.00 | + 0 |
ЮФО |
94300.00 | - 200 | 96000.00 | - 300 |
ПФО |
93000.00 | - 300 | 94400.00 | - 100 |
СФО |
87400.00 | + 0 | 89500.00 | + 0 |
Обсуждение