ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Индекс цен ФАО на растительные масла
15:00 — Обзоры, комментарии, цены
Рапсовое масло, FOB, EC
10:50 — Обзоры цен

Сводная таблица по торгам на Российских площадках
(Тестовая версия)

Наименование Округ Дата изменения Цена За нед. За мес. Мин. за 24 мес. Макс. за 24 мес. Граф. Загр.
Подсолнечник (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 43920 +190 (+0.43%) +4010 (+9.13%) 20999 43930
Подсолнечник (спрос) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $450.74 $-1.3 (-0.29%) +$18.86 (+4.18%) $229.23 $469.13
Динамика Подсолнечник (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (спрос) - Подсолнечное масло (спрос)
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 43000.00 +0 (+0%) +3000 (+6.98%) 20000.00 43000.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СФО 02.11.2024 $441.3 $-3.19 (-0.72%) +$8.45 (+1.91%) $233.25 $466.31
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 43700.00 +300 (+0.69%) +3750 (+8.58%) 21950.00 43700.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $448.48 $-0.15 (-0.03%) +$16.17 (+3.61%) $220.71 $477.58
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 41650.00 +150 (+0.36%) +5250 (+12.61%) 18445.00 41650.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $427.44 $-1.54 (-0.36%) +$33.54 (+7.85%) $222.71 $452.74
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) СКФО 02.11.2024 45350.00 +0 (+0%) +3350 (+7.39%) 22500.00 45400.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) СКФО 02.11.2024 $465.41 $-3.37 (-0.72%) +$10.91 (+2.34%) $235.75 $477.97
Подсолнечник (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 45900.00 +500 (+1.09%) +4700 (+10.24%) 22100.00 45900.00
Подсолнечник (спрос) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $471.06 +$1.76 (+0.37%) +$25.22 (+5.35%) $233.75 $471.06
Подсолнечник (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 44380 +100 (+0.23%) +3580 (+8.07%) 22260 44400
Подсолнечник (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $455.46 $-2.26 (-0.5%) +$13.95 (+3.06%) $230.61 $476.4
Динамика Подсолнечник (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечник (предложение) - Подсолнечное масло (предложение)
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 44500.00 +500 (+1.12%) +3500 (+7.87%) 22000.00 44500.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $456.69 +$1.86 (+0.41%) +$13.02 (+2.85%) $220.71 $485.44
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 42000.00 +0 (+0%) +5000 (+11.9%) 21400.00 42000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $431.03 $-3.12 (-0.72%) +$30.64 (+7.11%) $225.72 $466.46
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 46000.00 +0 (+0%) +4000 (+8.7%) 23200.00 46000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $472.09 $-3.41 (-0.72%) +$17.59 (+3.73%) $232.74 $477.97
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 44000.00 +0 (+0%) +3000 (+6.82%) 21600.00 44000.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СФО 02.11.2024 $451.56 $-3.27 (-0.72%) +$7.89 (+1.75%) $235.75 $468.33
Подсолнечник (предложение) (РУБ/Т) СКФО 02.11.2024 45400.00 +0 (+0%) +2400 (+5.29%) 23100.00 45500.00
Подсолнечник (предложение) (USD/T) СКФО 02.11.2024 $465.93 $-3.37 (-0.72%) +$0.61 (+0.13%) $238.14 $483.80
Соя (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 42340 -80 (-0.19%) +1500 (+3.54%) 29967.8 47852
Соя (спрос) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $441.91 $-4.87 (-1.1%) +$1.04 (+0.23%) $345.15 $593.71
Динамика Соя (спрос) (руб/т) по сезонам
Спред Соя (спрос) - Соевое масло (предложение)
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 47650.00 +150 (+0.31%) +1650 (+3.46%) 33550.00 47650.00
Соя (спрос) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $489.02 $-1.99 (-0.41%) $-8.76 (-1.79%) $384.22 $590.63
Соя (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 44550.00 +1050 (+2.36%) +2050 (+4.6%) 34245.00 45500.00
Соя (спрос) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $457.2 +$7.54 (+1.65%) $-2.71 (-0.59%) $378.33 $595.00
Соя (спрос) (РУБ/Т) СФО 01.12.2023 36000.00 -5000 (-13.89%) -4000 (-11.11%) 26269.00 60260.00
Соя (спрос) (USD/T) СФО 01.12.2023 $406.41 $-58.86 (-14.48%) $-21.12 (-5.2%) $334.88 $741.30
Соя (спрос) (РУБ/Т) ДФО 02.11.2024 37150.00 +1350 (+3.63%) +2750 (+7.4%) 27750.00 39500.00
Соя (спрос) (USD/T) ДФО 02.11.2024 $381.26 +$11.2 (+2.94%) +$9.01 (+2.36%) $339.99 $482.77
Соя (спрос) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 46350.00 +2050 (+4.42%) +5050 (+10.9%) 28025.00 46350.00
Соя (спрос) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $475.68 +$17.75 (+3.73%) +$28.76 (+6.05%) $288.34 $558.85
Соевое масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 92000 +10000 (+10.87%) +13500 (+14.67%) 58000 92000
Соевое масло (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $944.17 +$96.54 (+10.22%) +$94.69 (+10.03%) $642.76 $1159.13
Динамика Соевое масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Соевое масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 92000.00 +10000 (+10.87%) +13500 (+14.67%) 58000.00 92000.00
Соевое масло (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $944.17 +$96.54 (+10.22%) +$94.69 (+10.03%) $642.76 $1159.13
Соевый шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 48000 -325 (-0.68%) -1075 (-2.24%) 44562.5 50575
Соевый шрот (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $492.61 $-6.93 (-1.41%) $-38.45 (-7.81%) $476.99 $604.74
Динамика Соевый шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Соевый шрот (предложение) - Подсолнечный шрот (предложение)
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 49500.00 -1300 (-2.63%) +200 (+0.4%) 40800.00 53500.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $508 $-17.12 (-3.37%) $-25.49 (-5.02%) $467.72 $740.74
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 49000.00 +0 (+0%) -3000 (-6.12%) 49000.00 52500.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $502.87 $-3.64 (-0.72%) $-59.84 (-11.9%) $502.87 $597.41
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 49000.00 +0 (+0%) -1000 (-2.04%) 44200.00 50200.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) СФО 02.11.2024 $502.87 $-3.64 (-0.72%) $-38.2 (-7.6%) $480.67 $541.07
Соевый шрот (предложение) (РУБ/Т) ДФО 02.11.2024 44500.00 +0 (+0%) -500 (-1.12%) 44250.00 46100.00
Соевый шрот (предложение) (USD/T) ДФО 02.11.2024 $456.69 $-3.31 (-0.72%) $-30.27 (-6.63%) $456.69 $539.75
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 98250 +3250 (+3.31%) +15025 (+15.29%) 62875 98250
Подсолнечное масло (спрос) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $1008.31 +$26.3 (+2.61%) +$107.71 (+10.68%) $710.74 $1157.14
Динамика Подсолнечное масло (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 99000.00 +4000 (+4.04%) +16300 (+16.46%) 60000.00 99000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $1016.01 +$34 (+3.35%) +$121.09 (+11.92%) $704.04 $1161.08
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 97000.00 +2000 (+2.06%) +13400 (+13.81%) 66000.00 97000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $995.48 +$13.47 (+1.35%) +$90.82 (+9.12%) $734.58 $1159.13
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 98000.00 +4000 (+4.08%) +14900 (+15.2%) 62000.00 98000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $1005.75 +$34.07 (+3.39%) +$106.5 (+10.59%) $702.17 $1150.85
Подсолнечное масло (спрос) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 99000.00 +3000 (+3.03%) +15500 (+15.66%) 63500.00 99000.00
Подсолнечное масло (спрос) (USD/T) СФО 02.11.2024 $1016.01 +$23.66 (+2.33%) +$112.43 (+11.07%) $702.17 $1157.48
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 103375 +5375.25 (+5.2%) +18900 (+18.28%) 63825 103375
Подсолнечное масло (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $1060.91 +$47.89 (+4.51%) +$146.78 (+13.84%) $734.18 $1214.23
Динамика Подсолнечное масло (предложение) (руб/т) по сезонам
Спред Подсолнечное масло (предложение) - Соевый шрот (предложение)
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 102000.00 +5000 (+4.9%) +18300 (+17.94%) 67000.00 102000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $1046.8 +$44.11 (+4.21%) +$141.05 (+13.47%) $742.38 $1193.79
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 103000.00 +5000 (+4.85%) +18000 (+17.48%) 64000.00 103000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) СФО 02.11.2024 $1057.06 +$44.04 (+4.17%) +$137.25 (+12.98%) $734.58 $1185.61
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 103500.00 +3501 (+3.38%) +19800 (+19.13%) 60800.00 103500.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $1062.19 +$28.5 (+2.68%) +$156.44 (+14.73%) $720.38 $1242.85
Подсолнечное масло (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 105000.00 +8000 (+7.62%) +19500 (+18.57%) 63500.00 105000.00
Подсолнечное масло (предложение) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $1077.59 +$74.9 (+6.95%) +$152.37 (+14.14%) $739.37 $1234.67
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 16300 -366.67 (-2.25%) +1033.33 (+6.34%) 10766.67 18066.67
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $167.28 $-5 (-2.99%) +$2.08 (+1.24%) $124.85 $214.66
Динамика Подсолнечный шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 16000.00 -400 (-2.5%) +700 (+4.38%) 11300.00 18200.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $164.2 $-5.33 (-3.25%) $-1.37 (-0.83%) $132.79 $217.45
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 14600.00 +0 (+0%) +100 (+0.68%) 10500.00 17000.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $149.84 $-1.08 (-0.72%) $-7.07 (-4.72%) $116.91 $210.86
Подсолнечный шрот (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 18300.00 -700 (-3.83%) +2300 (+12.57%) 10500.00 19000.00
Подсолнечный шрот (предложение) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $187.81 $-8.59 (-4.57%) +$14.67 (+7.81%) $124.84 $215.67
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 13466.67 +533.33 (+3.96%) +500 (+3.71%) 9743.33 17770.67
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $181.91 $-13.49 (-7.42%) $-24.57 (-13.51%) $151.74 $286.88
Динамика Подсолнечный шрот (спрос) (руб/т) по сезонам
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 13600.00 +900 (+6.62%) +500 (+3.68%) 9750.00 17997.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $183.71 $-8.16 (-4.44%) $-24.89 (-13.55%) $151.85 $290.58
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ПФО 13.03.2020 12800.00 +400 (+3.13%) +0 (+0%) 9660.00 17828.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ПФО 13.03.2020 $172.9 $-14.44 (-8.35%) $-30.92 (-17.88%) $150.44 $288.11
Подсолнечный шрот (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 14000.00 +300 (+2.14%) +1000 (+7.14%) 9820.00 17487.00
Подсолнечный шрот (спрос) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $189.11 $-17.87 (-9.45%) $-17.9 (-9.47%) $152.94 $281.96
Соя (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 13.03.2020 24675 +75 (+0.3%) +325 (+1.32%) 21525 33291
Соя (предложение) (USD/т) Все округа 13.03.2020 $333.31 $-38.35 (-11.51%) $-54.43 (-16.33%) $328.93 $533.54
Динамика Соя (предложение) (руб/т) по сезонам
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 13.03.2020 25100.00 +100 (+0.4%) +500 (+1.99%) 23100.00 38046.00
Соя (предложение) (USD/T) ЮФО 13.03.2020 $339.05 $-38.65 (-11.4%) $-52.67 (-15.53%) $339.05 $610.45
Соя (предложение) (РУБ/Т) СФО 13.03.2020 22900.00 -400 (-1.75%) -400 (-1.75%) 20970.00 34035.00
Соя (предложение) (USD/T) СФО 13.03.2020 $309.33 $-42.69 (-13.8%) $-61.69 (-19.94%) $309.33 $546.91
Соя (предложение) (РУБ/Т) ДФО 13.03.2020 27200.00 +600 (+2.21%) +1300 (+4.78%) 22037.00 31040.00
Соя (предложение) (USD/T) ДФО 13.03.2020 $367.42 $-34.45 (-9.38%) $-45 (-12.25%) $367.42 $501.00
Соя (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 13.03.2020 23500.00 +0 (+0%) -100 (-0.43%) 19993.00 30043.00
Соя (предложение) (USD/T) ЦФО 13.03.2020 $317.44 $-37.6 (-11.84%) $-58.36 (-18.38%) $299.90 $475.81
Рапс (спрос) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 41473.33 +540 (+1.3%) +3473.33 (+8.37%) 24019.33 42540
Рапс (спрос) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $425.63 +$2.5 (+0.59%) +$14.42 (+3.39%) $278.46 $481
Динамика Рапс (спрос) (руб/т) по сезонам
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 43120.00 +620 (+1.44%) +4120 (+9.55%) 25557.00 43120.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $442.53 +$3.21 (+0.73%) +$20.5 (+4.63%) $295.99 $507.02
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ПФО 02.11.2024 38800.00 +0 (+0%) +2800 (+7.22%) 24001.00 42000.00
Рапс (спрос) (USD/T) ПФО 02.11.2024 $398.19 $-2.89 (-0.73%) +$8.62 (+2.16%) $280.87 $476.14
Рапс (спрос) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 42500.00 +1000 (+2.35%) +3500 (+8.24%) 22500.00 42500.00
Рапс (спрос) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $436.17 +$7.19 (+1.65%) +$14.14 (+3.24%) $258.53 $459.83
Рапсовый шрот (предложение) (РУБ./Т.) Все округа 02.11.2024 16516.67 -883.33 (-5.35%) -816.67 (-4.94%) 16350 26115.33
Рапсовый шрот (предложение) (USD/т) Все округа 02.11.2024 $169.51 $-10.36 (-6.11%) $-18.06 (-10.65%) $169.51 $298.53
Динамика Рапсовый шрот (предложение) (руб/т) по сезонам
Рапсовый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЦФО 02.11.2024 16550.00 -150 (-0.91%) -450 (-2.72%) 16550.00 26513.00
Рапсовый шрот (предложение) (USD/T) ЦФО 02.11.2024 $169.85 $-2.78 (-1.64%) $-14.11 (-8.31%) $169.85 $301.32
Рапсовый шрот (предложение) (РУБ/Т) ЮФО 02.11.2024 18000.00 -2000 (-11.11%) +500 (+2.78%) 17500.00 25333.00
Рапсовый шрот (предложение) (USD/T) ЮФО 02.11.2024 $184.73 $-22.01 (-11.91%) $-4.64 (-2.51%) $184.73 $292.71
Рапсовый шрот (предложение) (РУБ/Т) СФО 02.11.2024 15000.00 -500 (-3.33%) -2500 (-16.67%) 15000.00 26500.00
Рапсовый шрот (предложение) (USD/T) СФО 02.11.2024 $153.94 $-6.28 (-4.08%) $-35.43 (-23.02%) $153.94 $301.55
Последние публикации в разделе
Индекс цен ФАО на растительные масла
15:00 — Обзоры, комментарии, цены
Рапсовое масло, FOB, EC
10:50 — Обзоры цен
Выберите регион
все страны и регионы